株主の状況
(2026年9月末日現在)
11,708,747株(自己株式136,053株を除く)4,787名
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社ジーニー(連結親会社) | 5,736,200 | 49.0 |
| 矢田 峰之 | 1,136,300 | 9.7 |
| 株式会社SBI証券 | 628,691 | 5.3 |
| 佐藤 幹雄 | 357,948 | 3.0 |
| DBS BANK LTD. 700104(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 308,000 | 2.6 |
| 荻巣 知子 | 118,000 | 1.0 |
| 藤原 直美(戸籍名:川副 直美) | 117,200 | 1.0 |
| 石田 朝子 | 115,200 | 0.9 |
| 吉岡 裕之 | 112,000 | 0.9 |
| 渡辺 毅 | 99,000 | 0.8 |
| 計 | 8,728,539 | 74.5 |
※持株比率は、自己株式(136,053株)を控除して計算しております。
※当社は自己株式を136,053株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は自己株式を136,053株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※株式数比率の割合について
小数点第2位以下を切り捨てており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合があります。