株主の状況
(2026年3月末日現在)
11,708,747株(自己株式136,053株を除く)3,175名
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社ジーニー(連結親会社) | 5,736,200 | 49.0 |
| 矢田 峰之 | 1,136,300 | 9.7 |
| 株式会社SBI証券 | 590,831 | 5.0 |
| 佐藤 幹雄 | 357,948 | 3.1 |
| ユナイテッド株式会社 | 316,400 | 2.7 |
| 加藤 順彦 | 308,000 | 2.6 |
| 楽天証券株式会社 | 170,300 | 1.5 |
| 荻巣 知子 | 118,000 | 1.0 |
| 藤原 直美(戸籍名:川副 直美) | 117,200 | 1.0 |
| 石田 朝子 | 115,200 | 0.9 |
| 計 | 8,966,379 | 76.5 |
※持株比率は、自己株式(136,053株)を控除して計算しております。
※当社は自己株式を136,053株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は自己株式を136,053株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※株式数比率の割合について
小数点第2位以下を切り捨てており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合があります。