株主の状況
(2022年3月31日現在)
5,972,594株(自己株式136,006株を除く)5,577名
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
矢田 峰之 | 1,186,000 | 19.86 |
ユナイテッド株式会社 | 416,400 | 6.97 |
佐藤 幹雄 | 357,948 | 5.99 |
加藤 順彦 | 260,000 | 4.35 |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 156,100 | 2.61 |
庄子 素史 | 154,000 | 2.58 |
吉岡 裕之 | 130,000 | 2.18 |
荻巣 知子 | 118,000 | 1.98 |
藤原 直美(戸籍名:川副 直美) | 117,200 | 1.96 |
石田 朝子 | 115,200 | 1.93 |
杉本 太一朗 | 109,200 | 1.83 |
株式会社野心満々 | 81,532 | 1.37 |
株式会社日本アシスト | 80,000 | 1.34 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 80,000 | 1.34 |
株式会社SBI証券 | 74,800 | 1.25 |
元森 俊雄 | 70,000 | 1.17 |
計 | 3,371,381 | 56.45 |
※持株比率は、自己株式(136,006株)を控除して計算しております。
※当社は自己株式を136,006株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は自己株式を136,006株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。