株主の状況
(2023年3月31日現在)
5,972,594株(自己株式136,006株を除く)4,795名
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
矢田 峰之 | 1,186,000 | 19.85 |
ユナイテッド株式会社 | 416,400 | 6.97 |
佐藤 幹雄 | 357,948 | 5.99 |
加藤 順彦 | 290,000 | 4.85 |
庄子 素史 | 154,000 | 2.57 |
上田八木短資株式会社 | 124,000 | 2.07 |
荻巣 知子 | 118,000 | 1.97 |
藤原 直美(戸籍名:川副 直美) | 117,200 | 1.96 |
石田 朝子 | 115,200 | 1.92 |
杉本 太一朗 | 90,200 | 1.51 |
株式会社SBI証券 | 84,100 | 1.40 |
株式会社野心満々 | 81,532 | 1.36 |
株式会社日本アシスト | 80,000 | 1.33 |
元森 俊雄 | 66,400 | 1.11 |
計 | 3,280,980 | 54.86 |
※持株比率は、自己株式(136,006株)を控除して計算しております。
※当社は自己株式を136,006株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※当社は自己株式を136,006株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※株式数比率の割合について 小数点第2位以下を切り捨てており、各項目の比率を加算しても100%にならない場合があります。